Описание
Термобелье теплое Fishing Style Diving Fleece, преимущества:
Теплое термобелье Fishing Style не сковывает движений, обеспечивая максимальный комфорт во время его носки. Этот комплект отлично подойдет как для повседневного использования в прохладную, ветреную и холодную погоду, так и для рыбалки, занятий спортом и других активных видов отдыха.
Термобелье теплое Fishing Style Diving Fleece, характеристики:
- материал: полиэстер 100%;
- ткань: Diving Fleece (280 г/м2);
- пропитки: антибактериальная (silver ion), гиппоалергенная;
- цвет: чёрный;
Таблица размеров

Международный размер: | S | M | L | | XL | | XXL |
Европейский размер: | 48-50 | 52-54 | 56-58 | | 60-62 | | 64-66 |
| | | | | | | |
А | 96-100 | 104-108 | 112-116 | | 120-124 | | 128-132 |
В | 84-88 | 92-97 | 102-108 | | 114-120 | | 126-132 |
С | 102-106 | 110-114 | 118-122 | | 126-130 | | 134-138 |
Е | 78,5-80 | 81,5-83 | 84-85 | | 86-87 | | 87,5-88,5 |
D | 82 | 82 | 84 | | 84 | | 84 |
Водонепроницаемость одежды Fishing style |
№ | Характеристика осадков | Показатель (мм) |
1 | Небольшой дождь, продолжительность 10-20 минут | 1000-2000 |
2 | Небольшой дождь, продолжительность до 2-3 часов | 2000-4000 |
3 | Дождь, продолжительностью до 4 часов или моросящий весь день | 4000-8000 |
4 | Продолжительний дождь | Более 8000 |
Соответствие физической нагрузки с показателями “дышащей” способности одежды Fishing style |
№ | Физическая нагрузка на рыбалке | Показатель (мм) (г/кв.м/24ч) |
1 | Статическая ловля рыбы со льда на одном месте без активного поиска рыбы | 2000-4000 |
2 | Ловля рыбы со льда в сочетании с ее активным поиском и сверлением лунок | 4000-8000 |
3 | Пешее передвижение по льду со снегом, активное сверление лунок, участие в соревнованиях | Более 8000 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.