Описание
Четырехтактный лодочный мотор Hidea HDF 6 HS, как и его аналог — самые недорогие и экономичные двигатели, которые выводят лодку на глиссер. А это, существенно прибавляет вам скорости (почти в два раза). Кроме этого – экономит топливо на 30%.
Имеется приятный бонус: дополнительный внешний бак, емкостью – 12л!
Четырехтактный лодочный мотор Hidea HDF 6 HS, характеристики:
Производитель: | Hidea | |
Тип: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 5 (3.6) | |
Вес (кг): | 24 | |
Высота транца (мм): | 381(S) | |
Система управления: | Румпель | |
Система старта: | Ручная | |
Объем цилиндров (cм3): | 139 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 61×48 | |
Количество цилиндров: | 1 | |
Система газораспределения: | OHV | |
Привод ГРМ: | Шестерни | |
Рабочий диапазон оборотов: | 4500×5500 | |
Подсос: | Ручной | |
Емкость картера (л): | 0.5 | |
Емкость топливного бака (л): | 1.6 (встроенный) + 12 внешний | |
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Соотношение топливо – масло: | – | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | ||
Система зажигания: | Digital CDI | |
Генератор (А): | ||
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BR6HS | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная | |
Передаточное число: | 27:13 (2.08) | |
Передачи: | Вперед – нейтраль – назад | |
Выхлоп: | Над винтом | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | 3×7-1/2”x8” | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | ||
Емкость картера редуктора (мл) : | 100 | |
Гарантия (мес): | 36 |
Отзывы
Отзывов пока нет.