Описание
Лодочный электромотор Haibo ET44L, особенности
Лодочный электромотор Haibo ET44L – отличный выбор для надувных или корпусных лодок, использующихся на пресноводных водоемах. Электрический мотор в лодку со стойкой из нержавеющей стали, а также с металлическим корпусом двигателя и транцевым креплением очень надежный. А телескопический румпель обеспечивает удобство управления.
Электромотор для лодки Haibo ET44L используется для отдыха на воде и рыбалки. Пять передних скоростей позволяют выбрать лучшую скорость для троллинга или маневрирования. Благодаря устойчивой работе даже на самых низких скоростях, мотор обеспечивает плавную проводку без рывков и перепадов скорости.
Haibo ET44L – очень экономичный электромотор. Он работает от тягового аккумулятора и 2-3 кВт, потраченных на его зарядку, вам вполне хватит на полтора-два часа движения с максимальной скоростью. При движении на первой или второй скорости электромотор от аккумулятора проработает в несколько раз больше.
Основные характеристики
Тип товара | лодочный электромотор |
Бренд | Haibo |
Тяга (фунты) | 44 |
Мощность (кВт) | 0.528 |
Тяга (кг) | 20 |
Напряжение питания (В) | 12 |
Потребляемый ток (А) | 44 |
Регулировка скорости | ступенчатая с фиксацией |
Тип электромотора | щеточный |
Количество скоростей | 5 вперед / 2 назад |
Телескопический румпель | да |
Длина румпеля (см) | 13 |
Максимальная длина румпеля (см) | 28 |
Длина дейдвуда (см) | 73 |
Максимальный вес лодки (кг) | 1400 |
Управление | ручное |
Беспроводная педаль | нет |
Проводная педаль | нет |
Беспроводной пульт | нет |
Подключение через картплоттер | нет |
Встроенный сонар | нет |
Встроенный GPS | нет |
Pinpoint GPS | нет |
Функция плавучего якоря | нет |
Поддержание курса | нет |
Круиз-контроль | нет |
Создание маршрутов | нет |
Крепление | транцевое |
Регулирование погружения гребного винта | да |
Регулирование наклона мотора (позиций) | 7 |
Материал вала | нержавеющая сталь |
Гребной винт | 3-лопастной (диаметр 24 см), пластиковый |
Вода | пресная |
Рекомендуемая емкость аккумулятора (А*ч) | 120 |
Вес (кг) | 9.3 |
Гарантия (мес) | 24 |
Габариты упаковки
Длина (см) | 114 |
Ширина (см) | 56 |
Высота (см) | 18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.